Tijdens de triathlon ga je eerst zwemmen, dan fietsen en vervolgens rennen. De afstanden zijn afhankelijk van je leeftijd/de groep waarin je zit op school. Hoe ouder je bent, hoe verder je zwemt, fietst en loopt.
In de tabel hieronder zie je de afstanden:
Afstanden | Zwemmen | Fietsen | Lopen | |||
Leeftijd | Meters | Banen | Km | Rondjes | Meters | Rondjes |
2-3 jaar | 37,5 | 3 | 0,60 | 1/2 | 500 | 0,5 |
4-5 jaar | 37,5 | 3 | 1,12 | 1 | 500 | 0,5 |
6-7 jaar | 52,5 | 5 | 2,24 | 2 | 500 | 0,5 |
8-9 jaar | 77,5 | 7 | 3,36 | 3 | 1000 | 1,5 |
10-11 jaar | 112,5 | 9 | 4.48 | 4 | 1000 | 1,5 |
12-13 jaar | 137,5 | 11 | 4,48 | 4 | 1600 | 2,5 |
14-15 jaar | 162,5 | 13 | 5,6 | 5 | 1600 | 2,5 |
16 jaar | 187,5 | 15 | 5,6 | 5 | 1600 | 2,5 |
Hieronder het schema met de daarbij horende startgroepen voor de Triathlon op 30-06-2024
Startgroep | Afstanden | Zwemmen | Fietsen | Lopen | |||
Leeftijd | Meters | Banen | Km | Rondjes | Meters | Rondjes | |
A | 14-15 jaar | 162,5 | 13 | 5,6 | 5 | 1600 | 2,5 |
B | 12-13 jaar | 137,5 | 11 | 4,48 | 4 | 1600 | 2,5 |
C | 10-11 jaar | 112,5 | 9 | 4.48 | 4 | 1000 | 1,5 |
D | 10-11 jaar | 112,5 | 9 | 4.48 | 4 | 1000 | 1,5 |
E | 8-9 jaar | 77,5 | 7 | 3,36 | 3 | 1000 | 1,5 |
F | 8-9 jaar | 77,5 | 7 | 3,36 | 3 | 1000 | 1,5 |
G | 8-9 jaar | 77,5 | 7 | 3,36 | 3 | 1000 | 1,5 |
H | 8-9 jaar | 77,5 | 7 | 3,36 | 3 | 1000 | 1,5 |
I | 6-7 jaar | 52,5 | 5 | 2,24 | 2 | 500 | 0,5 |
J | 6-7 jaar | 52,5 | 5 | 2,24 | 2 | 500 | 0,5 |
K | 6-7 jaar | 52,5 | 5 | 2,24 | 2 | 500 | 0,5 |
L | 6-7 jaar | 52,5 | 5 | 2,24 | 2 | 500 | 0,5 |
M | 6-7 jaar | 52,5 | 5 | 2,24 | 2 | 500 | 0,5 |
N | 6-7 jaar | 52,5 | 5 | 2,24 | 2 | 500 | 0,5 |
O | 4-5 jaar | 37,5 | 3 | 1,12 | 1 | 500 | 0,5 |
P | 4-5 jaar | 37,5 | 3 | 1,12 | 1 | 500 | 0,5 |
Q | 4-5 jaar | 37,5 | 3 | 1,12 | 1 | 500 | 0,5 |
R | 4-5 jaar | 37,5 | 3 | 1,12 | 1 | 500 | 0,5 |
S | 4-5 jaar | 37,5 | 3 | 1,12 | 1 | 500 | 0,5 |
T | 2-3 jaar | 37,5 | 3 | 0,6 | 1 | 500 | 0,5 |
Om het parcours zo min mogelijk te belasten vragen wij iedereen om goed te kijken naar de straatnamen rondom het parcours. Kom indien mogelijk op de fiets en parkeer anders uw auto ruim buiten het parcours.
Parkeren kan bij Jumbo aan de Speelheuvelstraat of op het parkeerterrein aan de Terhofstadlaan. Beide staan met donkeroranje aangegeven op de afbeelding. Fietsen van supporters graag ook buiten het parcours laten.
Alle deelnemers starten met zwemmen in Zwemschool De Abeel.
De lichtblauwe lijn is het fietsparcours. Hij loopt over Dorpsweg, Kanaalstraat, Wilhelminaplein, Dorpsweg tot het doodlopende stukje van de Keizerstraat. Hier is parc fermee 2.
De rode lijn is het loopparcours. Groep 1,2, 3 en 4 lopen de lus op het Wilhelminaplein en finishen vervolgens. Alle andere groepen lopen één of meer ronden en finishen ook op het Wilhelminaplein.
Zowel in de voorbereiding en op de dag van het evenement hebben we mensen nodig die de handen uit de mouwen willen steken. Vind je het leuk om op één van deze manieren een bijdrage te leveren aan dit mooie evenement voor uw kind of kleinkind?